Partecipa a labarbagia.net

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Elezioni regionali. I voti dei candidati presidente paese per paese

Condividi su:

Sotto la tabella con tutti i risultati.

  PIGLIARU CAPPELLACCI MURGIA PILI DEVIAS SANNA
OLLOLAI 510 (64,2%) 228 (28,7%) 43 (5,4%) 7 (0,9%) 4 (0,5%) 3 (0,4%)
OVODDA 498 (58,7%) 264 (31,1%) 59 (7%) 14 (1,7%) 11 (1,3%) 2 (0,2%)
GAVOI 1032 (65,5%) 392 (24,9%) 109 (6,9%) 13 (0,8%) 25 (1,6%) 5 (0,3%)
ONIFERI 145 (29,2%) 187 (37,7%) 145 (29,2%) 9 (1,7%) 8 (1,6%) 2 (0,4%)
FONNI 918 (38,6%) 1082 (45,5%) 305 (12,8%) 39 (1,3%) 30 (1,3%) 2 (0,1%)
LODINE 103 (45%) 37 (16,2%) 72 (31,4%) 5 (2,2%) 11 (4,8%) 1 (0,4%)
OLZAI 214 (41,9%) 249 (48,7%) 19 (3,7%) 6 (1,2%) 23 (4,5%) 0
SARULE 385 (38,8) 204 (20,6%) 376 (37,9%) 18 (1,8%) 9 (0,9%) 0
ORANI 784 (52,7%) 438 (29,5%) 165 (11,1%) 78 (5,2%) 14 (0,9%) 8 (0,5%)
OROTELLI 548 (55%) 345 (34,6%) 74 (7,4%) 14 (1,4%) 10 (1%) 6 (0,6%)
TETI 228 (54,9%) 154 (37,1) 25 (6%) 2 (0,5%) 5 (1,2%) 1 (0,2)
TIANA 239 (72%)  67 (20,2%) 14 (4,2%) 9 (2,7%) 1 (0,3%) 2 (0,6%)
OTTANA 373 (33%) 474 (41,9%) 164 (14,5) 97 (8,6%) 20 (1,8%) 3 (0,3%)
MAMOIADA 577 (45,9%) 514 (40,9%) 100 (8%) 20 (1,6%) 16 (1,3%) 29 (2,3%)
ORGOSOLO 872 (40,7%) 859 (40,1%)) 176 (8,2%) 22 (1%) 63 (2,)%) 152 (7,1%)

 

 

Condividi su:

Seguici su Facebook